 
 
9月11日,“2019广州企业100强”在第25届广州企业家活动日暨2019广州企业家年会上举行了发布仪式。中国南方电网有限责任公司、广州汽车工业集团有限公司、雪松控股集团有限公司、保利发展控股集团股份有限公司、中国南方航空集团有限公司、广州医药集团有限公司6家企业上年度营收超千亿元。
  
 
本次发布的榜单是广州市企业联合会、广州市企业家协会、广州工业经济联合会(简称广州“三会”),全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记视察广东重要讲话精神以及习近平总书记对广东工作一系列重要指示精神,落实市委十一届六次全会要求,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,引导我市企业持续做强做优做大,发展具有全球竞争力的世界一流企业的重要举措。广州“三会”在中企联、省企联及相关部门的大力支持下,参照国际通行做法,以2018年企业营业收入为入围标准,经专家委员会审定,推出“2019广州企业100强”。
  
 
本次大会邀请了一直从事区域经济学及投资经济学教研工作的暨南大学经济学院教授杨英,作《2019广州企业100强分析》的简要报告。
基本情况
杨英教授指出,本次发布的广州企业100强2018年资产总额共计96775亿元,实现营业收入总和为35734亿元,同比增长12.50%。排名前三的中国南方电网有限责任公司、广州汽车工业集团有限公司、雪松控股集团有限公司在“2019中国500强”中排名分别为第27位、第48位、第78位,三家企业的营业收入合计超过1万亿元,占广州百强总量近30%。
行业分布
 
 
  
 
2019广州企业100强根据行业分布看,制造业23家、服务业62家、流通业11家、综合性4家。其中,制造业企业营业收入共8524亿元,占总营收总额的23.85%,同比增长8.95%;服务业企业营业收入共22217亿元,占总营收总额的62.17%,同比增长12.25%。
营收增长状况
2019广州企业100强中录得营业收入增长的企业有82家,其中,增长100%以上的企业3家,分别是广州虎牙信息科技有限公司、广州酷狗计算机科技有限公司、名创优品(广州)有限责任公司;增长100%到50%区间的企业2家,增长50%到20%区间的企业19家,增长20%以下的企业58家。百强的净利润总和是1971.87亿元,同比减少5.72%。其中净利润同比实现增加的企业65家,5家企业净利润呈负值。
  
 
百强区域分布
今年的广州企业100强中,营业收入超千亿的特大型企业有6家,其中海珠1家、黄埔2家、荔湾1家、天河2家;营收500-1000亿的企业8家,其中海珠区1家、荔湾区1家、天河区4家、越秀区2家。2019广州企业100强按分布区域看,白云区5家、番禺区3家、海珠区13家、黄埔区12家、荔湾区8家、南沙区1家、天河区32家、越秀区23家、增城区3家,花都和从化暂无企业入榜。
  
 
穗、沪、深百强数据对比
从营收数据来看,对比上海、深圳,广州100强企业在营收总规模上还存在一定的差距。
  
 
穗沪深企业百强数据对比(亿元、家)
从产业结构来看,由于受宏观布局、区域结构、城市定位等因素影响,上海百强企业前10名以制造业、金融、房地产和食品企业为主,缺少新兴龙头企业;深圳百强企业前10名以金融、互联网通讯技术、房地产、新能源为主;广州百强企业前10名则以运输、生物医药、制造业、房地产等产业为主,供电居第一,缺少金融业,但向产业综合化及体系化发展。杨英教授还从所有制结构、百强头部企业等方面来作对比分析。上海百强前三均为国企,民企排名最靠前的是上海万科(列第七位),民企在百强中也仅占46%;深圳百强前三均为非国企,百强是民企唱主角;广州百强前三有一家民企(列第3位),比较均衡。
  
 
百强榜单
2019广州企业100强
| 序号 | 企业名称 | 行业 | 地区 | 
| 1 | 中国南方电网有限责任公司 | 服务业 | 黄埔区 | 
| 2 | 广州汽车工业集团有限公司 | 制造业 | 天河区 | 
| 3 | 雪松控股集团有限公司 | 综合类 | 天河区 | 
| 4 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 服务业 | 海珠区 | 
| 5 | 中国南方航空集团有限公司 | 服务业 | 黄埔区 | 
| 6 | 广州医药集团有限公司 | 制造业 | 荔湾区 | 
| 7 | 中国铁路广州局集团有限公司 | 服务业 | 越秀区 | 
| 8 | 唯品会(中国)有限公司 | 服务业 | 荔湾区 | 
| 9 | 广州富力地产股份有限公司 | 服务业 | 天河区 | 
| 10 | 广州市建筑集团有限公司 | 服务业 | 越秀区 | 
| 11 | 网易公司 | 服务业 | 天河区 | 
| 12 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 综合类 | 天河区 | 
| 13 | 广东省广新控股集团有限公司 | 服务业 | 海珠区 | 
| 14 | 雅居乐地产置业有限公司 | 服务业 | 天河区 | 
| 15 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 服务业 | 荔湾区 | 
| 16 | 广州智能装备产业集团有限公司 | 制造业 | 越秀区 | 
| 17 | 广东省交通集团有限公司 | 服务业 | 越秀区 | 
| 18 | 广东省能源集团有限公司 | 服务业 | 天河区 | 
| 19 | 广州越秀集团有限公司 | 服务业 | 天河区 | 
| 20 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 服务业 | 越秀区 | 
| 21 | 广东省广物控股集团有限公司 | 服务业 | 越秀区 | 
| 22 | 广东海大集团股份有限公司 | 制造业 | 番禺区 | 
| 23 | 广东圣丰集团有限公司 | 制造业 | 天河区 | 
| 24 | 广州万宝集团有限公司 | 制造业 | 海珠区 | 
| 25 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 服务业 | 黄埔区 | 
| 26 | 广州国资发展控股有限公司 | 服务业 | 天河区 | 
| 27 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 流通业 | 荔湾区 | 
| 28 | 时代中国控股有限公司 | 服务业 | 天河区 | 
| 29 | 香江集团有限公司 | 服务业 | 番禺区 | 
| 30 | 奥园集团有限公司 | 服务业 | 天河区 | 
| 31 | 广东省广业集团有限公司 | 综合类 | 天河区 | 
| 32 | 广州市水务投资集团有限公司 | 服务业 | 天河区 | 
| 33 | 金发科技股份有限公司 | 制造业 | 黄埔区 | 
| 34 | 广州市方圆房地产发展有限公司 | 服务业 | 越秀区 | 
| 35 | 华润广东医药有限公司 | 服务业 | 越秀区 | 
| 36 | 广州立白企业集团有限公司 | 制造业 | 荔湾区 | 
| 37 | 日立电梯(中国)有限公司 | 制造业 | 天河区 | 
| 38 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 制造业 | 荔湾区 | 
| 39 | 广州海印实业集团有限公司 | 服务业 | 越秀区 | 
| 40 | 广州珠江实业集团有限公司 | 服务业 | 天河区 | 
| 41 | 广东粤海控股集团有限公司 | 综合类 | 天河区 | 
| 42 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 制造业 | 黄埔区 | 
| 43 | 广发证券股份有限公司 | 服务业 | 黄埔区 | 
| 44 | 广州元亨能源有限公司 | 服务业 | 越秀区 | 
| 45 | 广州岭南国际企业集团有限公司 | 服务业 | 越秀区 | 
| 46 | 广州市市政集团有限公司 | 服务业 | 越秀区 | 
| 47 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 制造业 | 荔湾区 | 
| 48 | 广州无线电集团有限公司 | 制造业 | 天河区 | 
| 49 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 服务业 | 越秀区 | 
| 50 | 广州金融控股集团有限公司 | 服务业 | 天河区 | 
| 51 | 广东鸿粤汽车销售集团有限公司 | 流通业 | 白云区 | 
| 52 | 加特可(广州)自动变速箱有限公司 | 制造业 | 黄埔区 | 
| 53 | 广州启润实业有限公司 | 流通业 | 天河区 | 
| 54 | 广东省广告集团股份有限公司 | 服务业 | 海珠区 | 
| 55 | 广州港集团有限公司 | 流通业 | 越秀区 | 
| 56 | 广州百货企业集团有限公司 | 流通业 | 越秀区 | 
| 57 | 欧派家居集团股份有限公司 | 制造业 | 白云区 | 
| 58 | 广州红海人力资源集团股份有限公司 | 服务业 | 越秀区 | 
| 59 | 广州银行股份有限公司 | 服务业 | 天河区 | 
| 60 | 广州地铁集团有限公司 | 服务业 | 海珠区 | 
| 61 | 大参林医药集团股份有限公司 | 流通业 | 荔湾区 | 
| 62 | 广州酷狗计算机科技有限公司 | 服务业 | 天河区 | 
| 63 | 广州金博物流贸易集团有限公司 | 服务业 | 黄埔区 | 
| 64 | 广东水电二局股份有限公司 | 服务业 | 增城区 | 
| 65 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 制造业 | 黄埔区 | 
| 66 | 广州南方投资集团有限公司 | 服务业 | 越秀区 | 
| 67 | 广州JFE钢板有限公司 | 制造业 | 南沙区 | 
| 68 | 广州白云国际机场股份有限公司 | 服务业 | 白云区 | 
| 69 | 广州市公共交通集团有限公司 | 服务业 | 越秀区 | 
| 70 | 中远海运特种运输股份有限公司 | 流通业 | 天河区 | 
| 71 | 广州交通投资集团有限公司 | 服务业 | 海珠区 | 
| 72 | 索菲亚家居股份有限公司 | 制造业 | 增城区 | 
| 73 | 承志供应链有限公司 | 流通业 | 天河区 | 
| 74 | 中国南海石油联合服务总公司 | 服务业 | 越秀区 | 
| 75 | 中国联合网络通信有限公司广州市分公司 | 服务业 | 海珠区 | 
| 76 | 广东天禾农资股份有限公司 | 服务业 | 越秀区 | 
| 77 | 中船工业成套物流(广州)有限公司 | 服务业 | 黄埔区 | 
| 78 | 广州佳都集团有限公司 | 服务业 | 天河区 | 
| 79 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 制造业 | 天河区 | 
| 80 | 广州南菱汽车股份有限公司 | 流通业 | 白云区 | 
| 81 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 服务业 | 海珠区 | 
| 82 | 广州轻出集团股份有限公司 | 服务业 | 越秀区 | 
| 83 | 广州市塑料工业集团有限公司 | 服务业 | 海珠区 | 
| 84 | 南方出版传媒股份有限公司 | 服务业 | 越秀区 | 
| 85 | 广东有道汽车集团股份有限公司 | 流通业 | 海珠区 | 
| 86 | 广州广日股份有限公司 | 制造业 | 天河区 | 
| 87 | 广东南油对外服务有限公司 | 服务业 | 越秀区 | 
| 88 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 服务业 | 天河区 | 
| 89 | 广东新供销天恒控股有限公司 | 服务业 | 海珠区 | 
| 90 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 | 服务业 | 天河区 | 
| 91 | 广东长宏公路工程有限公司 | 服务业 | 增城区 | 
| 92 | 裕达建工集团有限公司 | 服务业 | 天河区 | 
| 93 | 广东省基础工程集团有限公司 | 服务业 | 天河区 | 
| 94 | 京信通信系统(中国)有限公司 | 制造业 | 黄埔区 | 
| 95 | 广州毅昌科技股份有限公司 | 制造业 | 黄埔区 | 
| 96 | 中国对外贸易中心(集团) | 服务业 | 海珠区 | 
| 97 | 广州虎牙信息科技有限公司 | 服务业 | 番禺区 | 
| 98 | 延长壳牌(广东)石油有限公司 | 流通业 | 天河区 | 
| 99 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 服务业 | 海珠区 | 
| 100 | 广铝集团有限公司 | 制造业 | 白云区 | 

