有关单位:
根据工作安排,已对我街道238家申报2020年高新技术企业认定且进入广东省科技厅评审环节的企业,每家给予3万元高新技术企业认定申报奖励,现将已资助名单向社会公示。任何单位若对资助名单有异议,可在自公布之日起3日内以书面形式向东城街道创新驱动办提出。提出异议的,需提供有效证据,并在异议材料上签署真实姓名或加盖单位公章,注明联系方式。
联系方式:黄华玉、钱树明,电话:23035522
地址:东莞市东城街道东城大道561号东城街道办事处4楼创新驱动办
附件:2020年东城街道高新技术企业认定奖励资助名单
东城创新驱动办
2021年1月7日
| 东莞市东城街道成功进入2020年高新技术企业广东省科技厅评审环节企业资助清单 | |||
| 序号 | 镇街 | 企业名称 | 申请批次 |
| 1 | 东城 | 东莞皓永汽车配件有限公司 | 2020年第1批 |
| 2 | 东城 | 东莞华程金属科技有限公司 | 2020年第1批 |
| 3 | 东城 | 东莞久林吉良净化用品有限公司 | 2020年第1批 |
| 4 | 东城 | 东莞灵虎智能科技有限公司 | 2020年第1批 |
| 5 | 东城 | 东莞市爱迪机电科技有限公司 | 2020年第1批 |
| 6 | 东城 | 东莞市多维尚书家居有限公司 | 2020年第1批 |
| 7 | 东城 | 东莞市枫华园林工程有限公司 | 2020年第1批 |
| 8 | 东城 | 东莞市皇龙电子有限公司 | 2020年第1批 |
| 9 | 东城 | 东莞市基业机电有限公司 | 2020年第1批 |
| 10 | 东城 | 东莞市吉田光学玻璃有限公司 | 2020年第1批 |
| 11 | 东城 | 东莞市嘉刚机电科技发展有限公司 | 2020年第1批 |
| 12 | 东城 | 东莞市建安桩基础工程有限公司 | 2020年第1批 |
| 13 | 东城 | 东莞市健源泉水处理科技有限公司 | 2020年第1批 |
| 14 | 东城 | 东莞市金建达建筑有限公司 | 2020年第1批 |
| 15 | 东城 | 东莞市强胜电子有限公司 | 2020年第1批 |
| 16 | 东城 | 东莞市旭恒电子有限公司 | 2020年第1批 |
| 17 | 东城 | 东莞市颐和园林建设工程有限公司 | 2020年第1批 |
| 18 | 东城 | 东莞市兆丰精密仪器有限公司 | 2020年第1批 |
| 19 | 东城 | 东莞万德电子制品有限公司 | 2020年第1批 |
| 20 | 东城 | 东莞优先家居有限公司 | 2020年第1批 |
| 21 | 东城 | 东莞宇典铭通讯科技有限公司 | 2020年第1批 |
| 22 | 东城 | 东华机械有限公司 | 2020年第1批 |
| 23 | 东城 | 广东安拓普聚合物科技有限公司 | 2020年第1批 |
| 24 | 东城 | 广东贝尔试验设备有限公司 | 2020年第1批 |
| 25 | 东城 | 广东东日环保股份有限公司 | 2020年第1批 |
| 26 | 东城 | 广东冈田智能科技有限公司 | 2020年第1批 |
| 27 | 东城 | 广东昊阳电力建设有限公司 | 2020年第1批 |
| 28 | 东城 | 广东恒茂照明科技有限公司 | 2020年第1批 |
| 29 | 东城 | 广东科宝试验设备有限公司 | 2020年第1批 |
| 30 | 东城 | 广东蓝龙环境科技有限公司 | 2020年第1批 |
| 31 | 东城 | 广东民赞实业有限公司 | 2020年第1批 |
| 32 | 东城 | 广东旗胜智能装饰有限公司 | 2020年第1批 |
| 33 | 东城 | 广东千汛科技发展有限公司 | 2020年第1批 |
| 34 | 东城 | 广东正明检测技术有限公司 | 2020年第1批 |
| 35 | 东城 | 广东中食营科生物科技有限公司 | 2020年第1批 |
| 36 | 东城 | 长园高能电气股份有限公司 | 2020年第1批 |
| 37 | 东城 | 中科云尚(东莞)医疗科技有限公司 | 2020年第1批 |
| 38 | 东城 | 中亩建设集团有限公司 | 2020年第1批 |
| 39 | 东城 | 东莞联阳切削工具有限公司 | 2020年第1批 |
| 40 | 东城 | 卓益科技(广东)有限公司 | 2020年第1批 |
| 41 | 东城 | 东莞光润家具股份有限公司 | 2020年第2批 |
| 42 | 东城 | 东莞科威医疗器械有限公司 | 2020年第2批 |
| 43 | 东城 | 东莞美维电路有限公司 | 2020年第2批 |
| 44 | 东城 | 东莞铭晋家具有限公司 | 2020年第2批 |
| 45 | 东城 | 东莞市百分百建设工程有限公司 | 2020年第2批 |
| 46 | 东城 | 东莞市百分百科技有限公司 | 2020年第2批 |
| 47 | 东城 | 东莞市成东电子科技有限公司 | 2020年第2批 |
| 48 | 东城 | 东莞市城建规划设计院 | 2020年第2批 |
| 49 | 东城 | 东莞市德胜自动化设备有限公司 | 2020年第2批 |
| 50 | 东城 | 东莞市德思环境仪器有限公司 | 2020年第2批 |
| 51 | 东城 | 东莞市东颂电子有限公司 | 2020年第2批 |
| 52 | 东城 | 东莞市贵华塑胶有限公司 | 2020年第2批 |
| 53 | 东城 | 东莞市海轮电子科技有限公司 | 2020年第2批 |
| 54 | 东城 | 东莞市海纳森非织造科技有限公司 | 2020年第2批 |
| 55 | 东城 | 东莞市和风电器有限公司 | 2020年第2批 |
| 56 | 东城 | 东莞市华泽同辉通信科技有限公司 | 2020年第2批 |
| 57 | 东城 | 东莞市环瑞环境测试设备有限公司 | 2020年第2批 |
| 58 | 东城 | 东莞市建安集团有限公司 | 2020年第2批 |
| 59 | 东城 | 广东建青工程勘察设计咨询有限公司 | 2020年第2批 |
| 60 | 东城 | 东莞市镭源电子科技有限公司 | 2020年第2批 |
| 61 | 东城 | 东莞市力腾辉电源科技有限公司 | 2020年第2批 |
| 62 | 东城 | 东莞市律奥过滤器有限公司 | 2020年第2批 |
| 63 | 东城 | 东莞市梦园环境科技有限公司 | 2020年第2批 |
| 64 | 东城 | 东莞市诺盛信息科技有限公司 | 2020年第2批 |
| 65 | 东城 | 东莞市欧拓运动用品有限公司 | 2020年第2批 |
| 66 | 东城 | 东莞市森麦声学科技有限公司 | 2020年第2批 |
| 67 | 东城 | 东莞市天唯智能科技有限公司 | 2020年第2批 |
| 68 | 东城 | 东莞市同盟机械有限公司 | 2020年第2批 |
| 69 | 东城 | 东莞市星马焊锡有限公司 | 2020年第2批 |
| 70 | 东城 | 东莞市耀野自动化有限公司 | 2020年第2批 |
| 71 | 东城 | 东莞市一步包装材料有限公司 | 2020年第2批 |
| 72 | 东城 | 东莞市亿茂滤材有限公司 | 2020年第2批 |
| 73 | 东城 | 东莞市易利嘉电子有限公司 | 2020年第2批 |
| 74 | 东城 | 东莞市煜锦实业有限公司 | 2020年第2批 |
| 75 | 东城 | 东莞市园林绿化工程有限公司 | 2020年第2批 |
| 76 | 东城 | 东莞市云帆印刷有限公司 | 2020年第2批 |
| 77 | 东城 | 东莞市兆恒机械有限公司 | 2020年第2批 |
| 78 | 东城 | 东莞市正东过滤材料有限公司 | 2020年第2批 |
| 79 | 东城 | 东莞市正品五金电子有限公司 | 2020年第2批 |
| 80 | 东城 | 东莞毅工工程塑料有限公司 | 2020年第2批 |
| 81 | 东城 | 东莞越视光电科技有限公司 | 2020年第2批 |
| 82 | 东城 | 广东百达检测技术服务有限公司 | 2020年第2批 |
| 83 | 东城 | 广东贝迪机器人有限公司 | 2020年第2批 |
| 84 | 东城 | 广东多尼斯网络科技有限公司 | 2020年第2批 |
| 85 | 东城 | 广东红旗家具有限公司 | 2020年第2批 |
| 86 | 东城 | 广东宏远集团药业有限公司 | 2020年第2批 |
| 87 | 东城 | 广东鸿宝科技有限公司 | 2020年第2批 |
| 88 | 东城 | 广东鸿福城建设有限公司 | 2020年第2批 |
| 89 | 东城 | 广东晖速通信技术股份有限公司 | 2020年第2批 |
| 90 | 东城 | 广东凯达环保科技有限公司 | 2020年第2批 |
| 91 | 东城 | 广东立迪智能科技有限公司 | 2020年第2批 |
| 92 | 东城 | 广东林晟智能科技有限公司 | 2020年第2批 |
| 93 | 东城 | 广东岭南机械有限公司 | 2020年第2批 |
| 94 | 东城 | 广东尚坤工业科技有限公司 | 2020年第2批 |
| 95 | 东城 | 广东尚菱视界科技有限公司 | 2020年第2批 |
| 96 | 东城 | 广东晟丰建设工程有限公司 | 2020年第2批 |
| 97 | 东城 | 广东斯玛特自动化科技有限公司 | 2020年第2批 |
| 98 | 东城 | 广东天霸设计有限公司 | 2020年第2批 |
| 99 | 东城 | 广东天行测量技术有限公司 | 2020年第2批 |
| 100 | 东城 | 广东永丰利消防工程有限公司 | 2020年第2批 |
| 101 | 东城 | 铨盛聚碳科技股份有限公司 | 2020年第2批 |
| 102 | 东城 | 瑞亚联动五金制品(东莞)有限公司 | 2020年第2批 |
| 103 | 东城 | 东莞创视自动化科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 104 | 东城 | 东莞德龙密封件有限公司 | 2020年第3批 |
| 105 | 东城 | 东莞鼎众自动化设备有限公司 | 2020年第3批 |
| 106 | 东城 | 东莞东城兆科电业有限公司 | 2020年第3批 |
| 107 | 东城 | 东莞东丽塑胶制品有限公司 | 2020年第3批 |
| 108 | 东城 | 东莞东三环环保设备有限公司 | 2020年第3批 |
| 109 | 东城 | 东莞光阳兴业电子配件有限公司 | 2020年第3批 |
| 110 | 东城 | 东莞捷佳塑胶科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 111 | 东城 | 东莞康讯信息科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 112 | 东城 | 东莞狂人文化传播有限公司 | 2020年第3批 |
| 113 | 东城 | 东莞美冠电器科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 114 | 东城 | 东莞铭桓信息科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 115 | 东城 | 东莞市安都电子有限公司 | 2020年第3批 |
| 116 | 东城 | 东莞市百事通光电工程设备有限公司 | 2020年第3批 |
| 117 | 东城 | 东莞市宝润智能装备有限公司 | 2020年第3批 |
| 118 | 东城 | 东莞市贝利饰品有限公司 | 2020年第3批 |
| 119 | 东城 | 东莞市碧江源环保科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 120 | 东城 | 东莞市成富自动化科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 121 | 东城 | 东莞市诚盈环保科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 122 | 东城 | 东莞市创科自动化设备有限公司 | 2020年第3批 |
| 123 | 东城 | 东莞市达孚电子有限公司 | 2020年第3批 |
| 124 | 东城 | 东莞市达孚智能科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 125 | 东城 | 东莞市大能环保科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 126 | 东城 | 东莞市德生通用电器制造有限公司 | 2020年第3批 |
| 127 | 东城 | 东莞市德字电子有限公司 | 2020年第3批 |
| 128 | 东城 | 东莞市鼎美家居用品有限公司 | 2020年第3批 |
| 129 | 东城 | 东莞市东迪自动化设备有限公司 | 2020年第3批 |
| 130 | 东城 | 东莞市东蝶管理软件有限公司 | 2020年第3批 |
| 131 | 东城 | 东莞市东物合成材料有限公司 | 2020年第3批 |
| 132 | 东城 | 东莞市东翔塑胶有限公司 | 2020年第3批 |
| 133 | 东城 | 东莞市高飞电子科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 134 | 东城 | 东莞市高容精密机械有限公司 | 2020年第3批 |
| 135 | 东城 | 东莞市海莎过滤器有限公司 | 2020年第3批 |
| 136 | 东城 | 东莞市汉克机电科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 137 | 东城 | 东莞市虹华软件科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 138 | 东城 | 东莞市华昌铝业有限公司 | 2020年第3批 |
| 139 | 东城 | 东莞市华和激光科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 140 | 东城 | 东莞市华音电子科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 141 | 东城 | 东莞市活泉机械设备有限公司 | 2020年第3批 |
| 142 | 东城 | 东莞市基涛光电科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 143 | 东城 | 东莞市冀桥建材有限公司 | 2020年第3批 |
| 144 | 东城 | 东莞市建发鞋材有限公司 | 2020年第3批 |
| 145 | 东城 | 东莞市洁美净化机电工程有限公司 | 2020年第3批 |
| 146 | 东城 | 东莞市金锋五金喷涂有限公司 | 2020年第3批 |
| 147 | 东城 | 东莞市金协智能自动化设备科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 148 | 东城 | 东莞市凯保精密机械有限公司 | 2020年第3批 |
| 149 | 东城 | 东莞市凯菲特精密制造有限公司 | 2020年第3批 |
| 150 | 东城 | 东莞市康都电子制造有限公司 | 2020年第3批 |
| 151 | 东城 | 东莞市康顺纺织品有限公司 | 2020年第3批 |
| 152 | 东城 | 东莞市科锐仪器科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 153 | 东城 | 东莞市蓝科环保设备科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 154 | 东城 | 东莞市利浩德电子有限公司 | 2020年第3批 |
| 155 | 东城 | 东莞市利羽彩艺印刷有限公司 | 2020年第3批 |
| 156 | 东城 | 东莞市美嘉美装饰材料有限公司 | 2020年第3批 |
| 157 | 东城 | 东莞市民鑫光纤通信设备有限公司 | 2020年第3批 |
| 158 | 东城 | 东莞市铭旺电子有限公司 | 2020年第3批 |
| 159 | 东城 | 东莞市摩械智能科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 160 | 东城 | 东莞市魔丽身段服装有限公司 | 2020年第3批 |
| 161 | 东城 | 东莞市纳宇化工有限公司 | 2020年第3批 |
| 162 | 东城 | 东莞市能森实业有限公司 | 2020年第3批 |
| 163 | 东城 | 东莞市讴凯供应链科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 164 | 东城 | 东莞市欧立包装设备有限公司 | 2020年第3批 |
| 165 | 东城 | 东莞市瑞东勘测工程有限公司 | 2020年第3批 |
| 166 | 东城 | 东莞市三明塑胶五金制品有限公司 | 2020年第3批 |
| 167 | 东城 | 东莞市森联精密电子有限公司 | 2020年第3批 |
| 168 | 东城 | 东莞市尚之睿信息科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 169 | 东城 | 东莞市圣祥光电科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 170 | 东城 | 东莞市水木计算机科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 171 | 东城 | 东莞市思优特自动化科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 172 | 东城 | 东莞市松菱实业有限公司 | 2020年第3批 |
| 173 | 东城 | 东莞市索必克精密仪器有限公司 | 2020年第3批 |
| 174 | 东城 | 东莞市特纯膜环保科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 175 | 东城 | 东莞市特力精密夹具有限公司 | 2020年第3批 |
| 176 | 东城 | 东莞市特马电子有限公司 | 2020年第3批 |
| 177 | 东城 | 东莞市特普优环保新材料有限公司 | 2020年第3批 |
| 178 | 东城 | 东莞市同创电子科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 179 | 东城 | 东莞市莞创电子有限公司 | 2020年第3批 |
| 180 | 东城 | 东莞市威美特自动化科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 181 | 东城 | 东莞市威敏自动化设备有限公司 | 2020年第3批 |
| 182 | 东城 | 东莞市巍得文具礼品有限公司 | 2020年第3批 |
| 183 | 东城 | 东莞市维高自动化科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 184 | 东城 | 东莞市炜峰精密机械有限公司 | 2020年第3批 |
| 185 | 东城 | 东莞市文丰电子材料有限公司 | 2020年第3批 |
| 186 | 东城 | 东莞市新铂铼电子有限公司 | 2020年第3批 |
| 187 | 东城 | 东莞市新势力广告有限公司 | 2020年第3批 |
| 188 | 东城 | 东莞市星利达电子材料有限公司 | 2020年第3批 |
| 189 | 东城 | 东莞市旭东家具有限公司 | 2020年第3批 |
| 190 | 东城 | 东莞市雅弘自动化设备有限公司 | 2020年第3批 |
| 191 | 东城 | 东莞市亚兰包装材料制品有限公司 | 2020年第3批 |
| 192 | 东城 | 东莞市一冠精密五金科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 193 | 东城 | 东莞市亿通电气有限公司 | 2020年第3批 |
| 194 | 东城 | 东莞市易诚建筑工程有限公司 | 2020年第3批 |
| 195 | 东城 | 东莞市永强弹簧五金有限公司 | 2020年第3批 |
| 196 | 东城 | 东莞市友科自动化设备有限公司 | 2020年第3批 |
| 197 | 东城 | 东莞市裕能建设工程有限公司 | 2020年第3批 |
| 198 | 东城 | 东莞市元控软件有限公司 | 2020年第3批 |
| 199 | 东城 | 东莞市远诚数控科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 200 | 东城 | 东莞市浈颖机械设备有限公司 | 2020年第3批 |
| 201 | 东城 | 东莞市正国电子科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 202 | 东城 | 东莞团诚自动化设备有限公司 | 2020年第3批 |
| 203 | 东城 | 东莞威森智能科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 204 | 东城 | 东莞先知大数据有限公司 | 2020年第3批 |
| 205 | 东城 | 东莞亿佳光电有限公司 | 2020年第3批 |
| 206 | 东城 | 东莞悦达机电科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 207 | 东城 | 广东博雅实业有限公司 | 2020年第3批 |
| 208 | 东城 | 广东海中新能源设备股份有限公司 | 2020年第3批 |
| 209 | 东城 | 广东恒翼能科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 210 | 东城 | 广东金盾计算机网络工程有限公司 | 2020年第3批 |
| 211 | 东城 | 广东炬邦热能设备有限公司 | 2020年第3批 |
| 212 | 东城 | 广东聚钛新材料有限公司 | 2020年第3批 |
| 213 | 东城 | 广东科宏工程检测有限公司 | 2020年第3批 |
| 214 | 东城 | 广东铭辉建设工程有限公司 | 2020年第3批 |
| 215 | 东城 | 广东森人机械有限公司 | 2020年第3批 |
| 216 | 东城 | 广东尚正堂集团股份有限公司 | 2020年第3批 |
| 217 | 东城 | 广东盛逸建设项目管理有限公司 | 2020年第3批 |
| 218 | 东城 | 广东四丰检测科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 219 | 东城 | 广东天辰环境工程有限公司 | 2020年第3批 |
| 220 | 东城 | 广东天佑易网信息传媒有限公司 | 2020年第3批 |
| 221 | 东城 | 广东微米测量技术有限公司 | 2020年第3批 |
| 222 | 东城 | 广东滢源环保水处理科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 223 | 东城 | 广东优废环保科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 224 | 东城 | 广东悦翔检测技术有限公司 | 2020年第3批 |
| 225 | 东城 | 广东越创环保科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 226 | 东城 | 广东中森建设工程有限公司 | 2020年第3批 |
| 227 | 东城 | 宏盛皮具(东莞)有限公司 | 2020年第3批 |
| 228 | 东城 | 炬光(东莞)微光学有限公司 | 2020年第3批 |
| 229 | 东城 | 科威纳工业自动化有限公司 | 2020年第3批 |
| 230 | 东城 | 奕东电子科技股份有限公司 | 2020年第3批 |
| 231 | 东城 | 东莞市德派精密机械有限公司 | 2020年第3批 |
| 232 | 东城 | 东莞市品越电子科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 233 | 东城 | 东莞尊荣鞋业有限公司 | 2020年第3批 |
| 234 | 东城 | 广东东联信息有限公司 | 2020年第3批 |
| 235 | 东城 | 乐辰日用品(东莞)有限公司 | 2020年第3批 |
| 236 | 东城 | 东莞市金沃新材料科技有限公司 | 2020年第3批 |
| 237 | 东城 | 东莞市鑫华智能制造有限公司 | 2020年第3批 |
| 238 | 东城 | 东莞泰升音响科技有限公司 | 2020年第3批 |

