各有关单位(个人):
根据工作安排,我局拟对我镇2020年获得科技部火炬中心备案通过的64家企业给予奖励,现将拟资助名单向社会公示。任何单位和个人若对拟资助名单有异议,可在自公布之日起3日内以书面形式向镇经济发展局提出。提出异议的,需提供有效证据,并在异议材料上签署真实姓名或加盖单位公章,注明联系方式。
联系方式:陈慧玲、叶淦军,电话:86389511
地址:东莞市石碣镇政文西路1号镇政府经济发展局
附件:2020年石碣镇高新技术企业认定通过拟资助名单
2021年6月15日
2020年石碣镇高新技术企业认定通过拟资助名单
| 序号 | 现企业名称 |
| 1 | 东莞市领亚自动化科技有限公司 |
| 2 | 东莞市东鸿自动化科技有限公司 |
| 3 | 东莞市瑞环塑料科技有限公司 |
| 4 | 东莞市艾尔佳过滤器制造有限公司 |
| 5 | 东莞市盈之宝电子科技有限公司 |
| 6 | 东莞市森川机械工具有限公司 |
| 7 | 广东铂睿锋智能科技有限公司 |
| 8 | 东莞市德崧电子有限公司 |
| 9 | 东莞市展迅机械科技有限公司 |
| 10 | 东莞市高坚电子科技有限公司 |
| 11 | 广东大永圣科技有限公司 |
| 12 | 东莞市海默生电子有限公司 |
| 13 | 东莞市景泰机电设备有限公司 |
| 14 | 东莞市群立自动化科技有限公司 |
| 15 | 东莞市鸿瀚电子材料有限公司 |
| 16 | 鸿磬电子(东莞)有限公司 |
| 17 | 东莞市鑫拓智能机械科技有限公司 |
| 18 | 东莞市铭杨机械有限公司 |
| 19 | 东莞市百达半导体材料有限公司 |
| 20 | 广东中科天工智能技术有限公司 |
| 21 | 东莞市浩智汽车电子有限公司 |
| 22 | 东莞市骏豪电线科技有限公司 |
| 23 | 东莞市川东电子科技有限公司 |
| 24 | 东莞泉声电子有限公司 |
| 25 | 广东德奥电梯科技有限公司 |
| 26 | 东莞市久旺电子有限公司 |
| 27 | 东莞市茵莉电子有限公司 |
| 28 | 东莞市祥星电子有限公司 |
| 29 | 东莞市桉特五金塑胶制品有限公司 |
| 30 | 东莞市精测精密五金设备有限公司 |
| 31 | 东莞市邦盛表业有限公司 |
| 32 | 东莞市冀展五金电子科技有限公司 |
| 33 | 东莞市锦利电子科技有限公司 |
| 34 | 东莞鸿耀电子科技有限公司 |
| 35 | 东莞市积健生物科技有限公司 |
| 36 | 东莞市中萃模具塑胶科技有限公司 |
| 37 | 东莞市德耐斯新材料科技有限公司 |
| 38 | 东莞市赣达精密五金机械有限公司 |
| 39 | 东莞市佛照林顿节能科技有限公司 |
| 40 | 东莞市祺阜塑胶模具有限公司 |
| 41 | 东莞市铭计智能设备有限公司 |
| 42 | 东莞市盛山电子科技有限公司 |
| 43 | 东莞市米勒机器人有限公司 |
| 44 | 东莞市众森环保包装材料有限公司 |
| 45 | 东莞市厚合精密电子有限公司 |
| 46 | 东莞硕能塑胶模具有限公司 |
| 47 | 东莞市奥百特实业有限公司 |
| 48 | 东莞市群翔五金塑胶制品有限公司 |
| 49 | 东莞市冠达自动化设备有限公司 |
| 50 | 东莞市旭建电子科技有限公司 |
| 51 | 东莞市万通电气实业有限公司 |
| 52 | 东莞市艾高电子有限公司 |
| 53 | 东莞市东和电器有限公司 |
| 54 | 东莞市五羊水表制造有限公司 |
| 55 | 东莞市奥强电子有限公司 |
| 56 | 东莞市众隆泵业科技有限公司 |
| 57 | 广东靓音科技有限公司 |
| 58 | 东莞市弘源自动化科技有限公司 |
| 59 | 东莞市新克尔光电科技有限公司 |
| 60 | 东莞沛波电子有限公司 |
| 61 | 东莞市南工机械设备科技有限公司 |
| 62 | 东莞市鹏昊电子有限公司 |
| 63 | 东莞市典兴自动化设备有限公司 |
| 64 | 东莞市铂菱照明科技有限公司 |

