有关企业:
根据《东城街道办事处关于修订<东城街道创新驱动发展专项资金管理办法(试行)>的通知》(东城府〔2020〕32号)第五条:“对在东城街道提交高新技术企业认定申报材料,并成功推荐进入广东省科技厅评审环节的企业,一次性补助3万元”,现拟对我街道242家2021年东城街道高新技术企业认定申报的企业,每家给予3万元高新技术企业认定申报奖励,现将拟资助名单向社会公示。任何单位若对资助名单有异议,可在自公布之日起4日内以书面形式向东城街道创新驱动办提出。提出异议的,需提供有效证据,并在异议材料上签署真实姓名或加盖单位公章,注明联系方式。
联系方式:黄华玉、钱树明,电话:23035522
地址:东莞市东城街道东城大道561号东城街道办事处4楼创新驱动办
附件:2021年获东城街道高新技术企业认定申报奖励的企业名单
东城创新驱动办
2021年11月24日
2021年获东城街道高新技术企业认定申报奖励的企业名单
| 序号 | 申报单位 | 年度/批次 | 奖励金额(万元) |
| 1 | 百子建设有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 2 | 东莞德龙密封件有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 3 | 东莞东城兆科电业有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 4 | 东莞市安源精密机械有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 5 | 东莞市百事通光电工程设备有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 6 | 东莞市百越建设有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 7 | 东莞市奔俊电子有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 8 | 东莞市城建规划设计院 | 2021/1 | 3 |
| 9 | 东莞市大乘建筑工程技术有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 10 | 东莞市典航自动化设备科技有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 11 | 东莞市东历机电有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 12 | 东莞市恒工设备有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 13 | 东莞市极瑞电子科技有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 14 | 东莞市精业电气设备有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 15 | 东莞市俊熙智能科技有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 16 | 东莞市康博机械有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 17 | 东莞市康都电子制造有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 18 | 东莞市康逸电线有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 19 | 东莞市镭源电子科技有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 20 | 东莞市力玛网络科技有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 21 | 东莞市联灏新材料技术开发有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 22 | 东莞市领秀光电科技有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 23 | 东莞市律奥过滤器有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 24 | 东莞市欧丽亚环保材料有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 25 | 东莞市欧拓运动用品有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 26 | 东莞市勤达电线有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 27 | 东莞市清源环保设备有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 28 | 东莞市神龙机械科技有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 29 | 东莞市神州视觉科技有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 30 | 东莞市水利勘测设计院有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 31 | 东莞市索莱德自动化科技有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 32 | 东莞市通华智能科技有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 33 | 东莞市通诺电子科技有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 34 | 东莞市彤光电子科技有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 35 | 东莞市旺高实业有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 36 | 东莞市西喆电子有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 37 | 东莞市讯联电子有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 38 | 东莞市严新机电有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 39 | 东莞市洋葱网络科技有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 40 | 东莞市溢信高电子科技有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 41 | 东莞市智纳云科技有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 42 | 东莞智库信息技术有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 43 | 广东博力威科技股份有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 44 | 广东春雷环境工程有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 45 | 广东广达建设集团有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 46 | 广东恒星信息科技有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 47 | 广东宏扬教育科技有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 48 | 广东宏业电气有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 49 | 广东汇嵘绿色能源股份有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 50 | 广东慧航物联科技有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 51 | 广东技标实业有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 52 | 广东美泰科检测设备有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 53 | 广东启鼎光电科技有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 54 | 广东施奈仕实业有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 55 | 广东苏辰生态环境科技有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 56 | 广东万业电力消防工程有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 57 | 广东一钛科技有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 58 | 广东益民水处理科技有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 59 | 广东优废环保科技有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 60 | 广东智环盛发环保科技有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 61 | 广东中亿电力工程有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 62 | 广东众智检验检测有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 63 | 食安天下(广东)食品检测技术有限公司 | 2021/1 | 3 |
| 64 | 东莞雕宝自动化设备有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 65 | 东莞明崴电子科技有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 66 | 东莞普威司特电子科技有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 67 | 东莞市超强五金制品有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 68 | 东莞市朝精精密工业有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 69 | 东莞市创科自动化设备有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 70 | 东莞市达逸电子科技有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 71 | 东莞市大忠电子有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 72 | 东莞市德生通用电器制造有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 73 | 东莞市蒂安斯实业有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 74 | 东莞市东物合成材料有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 75 | 东莞市凡市珠江实业有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 76 | 东莞市庚威实业有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 77 | 东莞市冠锦电子科技有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 78 | 东莞市海和鸣家具有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 79 | 东莞市恒固智能科技有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 80 | 东莞市华科环境科技有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 81 | 东莞市华生益环保净化科技有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 82 | 东莞市汇鑫达光电科技有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 83 | 东莞市慧达环保有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 84 | 东莞市佳晟实业有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 85 | 东莞市建翰电子科技有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 86 | 东莞市杰邦电气设备有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 87 | 东莞市金唐水处理设备有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 88 | 东莞市骏誉自动化科技有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 89 | 东莞市凯格精机股份有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 90 | 东莞市康搏智能装备有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 91 | 东莞市蓝晋光电有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 92 | 东莞市立林电热制品有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 93 | 东莞市诺德涂装设备有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 94 | 东莞市欧亚灯饰有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 95 | 东莞市品越电子科技有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 96 | 东莞市勤邦电子科技有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 97 | 东莞市热动电子科技有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 98 | 东莞市三方标策检测技术有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 99 | 东莞市伟腾半导体科技有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 100 | 东莞市星马焊锡有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 101 | 东莞市炫彩纸制品有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 102 | 东莞市益企自动化设备有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 103 | 东莞市银磁磁性材料有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 104 | 东莞市正新包装制品有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 105 | 广东艾卓精密制造有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 106 | 广东安盾安检排爆装备集团有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 107 | 广东东联信息有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 108 | 广东戈兰玛汽车系统有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 109 | 广东光速数据有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 110 | 广东广强基础工程有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 111 | 广东汉唐体育集团有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 112 | 广东宏达工贸集团科技发展有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 113 | 广东华海生态环境科技有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 114 | 广东华科大建筑技术开发有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 115 | 广东华泱技术有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 116 | 广东寰泰航空科技有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 117 | 广东皇冠电梯集团有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 118 | 广东汇想科技有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 119 | 广东科视光学技术股份有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 120 | 广东科艺建设工程质量检测鉴定有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 121 | 广东立佳实业有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 122 | 广东领航冷链设备科技有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 123 | 广东龙跃环境科技有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 124 | 广东三洁环保工程有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 125 | 广东善安科技有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 126 | 广东商旅宝健康科技有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 127 | 广东旺玖消防工程有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 128 | 广东星海信息科技有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 129 | 广东讯泽科技有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 130 | 广东正明检测技术有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 131 | 广东正品智慧科技股份有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 132 | 京谷粒(广东)企业管理有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 133 | 钜润建设(广东)有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 134 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 135 | 赛维精密科技(广东)有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 136 | 益坤泰实业(东莞)有限公司 | 2021/2 | 3 |
| 137 | 昌嘉农产品集团有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 138 | 东莞安诺克电子科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 139 | 东莞百景电子有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 140 | 东莞百舜机器人技术有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 141 | 东莞创视光电有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 142 | 东莞冠谊化妆品有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 143 | 东莞宏同机械有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 144 | 东莞狂人文化传播有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 145 | 东莞俪鑫液压机器有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 146 | 东莞蚂蚁自动化设备有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 147 | 东莞市八部电子科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 148 | 东莞市佰捷电子科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 149 | 东莞市成富自动化科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 150 | 东莞市达孚智能科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 151 | 东莞市得镒科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 152 | 东莞市德镌精密设备有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 153 | 东莞市帝凡电器有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 154 | 东莞市多维尚书家居有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 155 | 东莞市福瑞德橡塑制品有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 156 | 东莞市高容精密机械有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 157 | 东莞市高天试验设备有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 158 | 东莞市光华电子有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 159 | 东莞市合诚建设有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 160 | 东莞市虹华软件科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 161 | 东莞市华乐密封技术开发有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 162 | 东莞市金博网络科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 163 | 东莞市金锋五金喷涂有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 164 | 东莞市金沃新材料科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 165 | 东莞市金协智能自动化设备科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 166 | 东莞市晶源精密焊接设备有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 167 | 东莞市靓彩硅胶电子科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 168 | 东莞市库崎智能科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 169 | 东莞市琨能光电科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 170 | 东莞市蓝科环保设备科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 171 | 东莞市乐饰转印材料有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 172 | 东莞市迈阳智能机电设备有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 173 | 东莞市美志电子有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 174 | 东莞市民特英电子有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 175 | 东莞市摩械智能科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 176 | 东莞市品峰印刷有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 177 | 东莞市普凯塑料科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 178 | 东莞市祺鑫盛包装科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 179 | 东莞市瑞衡精密机械有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 180 | 东莞市瑞考特电子科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 181 | 东莞市三明塑胶五金制品有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 182 | 东莞市胜驰建筑工程有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 183 | 东莞市太业电子股份有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 184 | 东莞市特普优环保新材料有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 185 | 东莞市通贝电力实业有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 186 | 东莞市威美特自动化科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 187 | 东莞市炜峰精密机械有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 188 | 东莞市相对立方实业有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 189 | 东莞市祥企印刷制品有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 190 | 东莞市新铂铼电子有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 191 | 东莞市鑫晟智能科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 192 | 东莞市兴德门业有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 193 | 东莞市雄宸自动化设备有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 194 | 东莞市旭恒电子有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 195 | 东莞市雅弘自动化设备有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 196 | 东莞市一马五金塑胶制品有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 197 | 东莞市亿通电气有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 198 | 东莞市易效智能科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 199 | 东莞市宇讯电子科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 200 | 东莞市御智互联科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 201 | 东莞市元控软件有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 202 | 东莞市源泰鑫试验设备有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 203 | 东莞市粤绿环保有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 204 | 东莞市云海网络营销策划有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 205 | 东莞市展蔚电子科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 206 | 东莞市浈颖机械设备有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 207 | 东莞市智享家智能科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 208 | 东莞市智颖橡塑有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 209 | 东莞市中麒光电技术有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 210 | 东莞市众力磁性器件有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 211 | 东莞市卓森气动液压机械有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 212 | 东莞市尊海电子实业有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 213 | 东莞舒思康日用品有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 214 | 富利诺科技(东莞)有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 215 | 广东艾提卡环保科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 216 | 广东佰德科技发展有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 217 | 广东光路通网络通信科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 218 | 广东海坦电气柜锁有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 219 | 广东瀚迪科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 220 | 广东鸿铭智能股份有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 221 | 广东华正建设工程有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 222 | 广东立品地板科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 223 | 广东亮剑工程装备服务有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 224 | 广东龙道新材料有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 225 | 广东龙香食品有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 226 | 广东明人行建设集团有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 227 | 广东清环检测科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 228 | 广东清慧综合环保咨询科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 229 | 广东森人机械有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 230 | 广东守门神科技集团有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 231 | 广东思贝乐能源装备科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 232 | 广东天建智能科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 233 | 广东莞银信息科技股份有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 234 | 广东旺博通信科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 235 | 广东鑫松电器设备有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 236 | 广东滢源环保水处理科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 237 | 广东裕盛达建设有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 238 | 广东正名精工科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 239 | 广东中食营科生物科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 240 | 广东中业电力科技有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 241 | 虎英智能科技(东莞)有限公司 | 2021/3 | 3 |
| 242 | 途灵机器人(东莞)有限公司 | 2021/3 | 3 |

