测试软件名称 | 企业名称 | 操作 |
---|---|---|
方舟健客H2H智慧医疗新生态创新平台 | 广州方舟信息科技有限公司 | 详细 |
工程造价数据算法分析系统[简称:造价数据分析系统] | 广东中建普联科技股份有限公司 | 详细 |
基于医疗大数据的医患在线咨询对话平台 | 广州启生信息技术有限公司 | 详细 |
呼吸感染性疾病生物威胁因子逃逸风险仿真与评估系统 | 广州医科大学附属第一医院 | 详细 |
网络安全应急指挥平台系统 | 拓尔思信息技术股份有限公司 | 详细 |
奶业大数据平台 | 内蒙古英软科技有限公司 | 详细 |
华跃DHCH数字化人才平台(信创版) | 佛山市华跃计算机系统有限公司 | 详细 |
39问医生笔记自动生产系统[简称:笔记自动生产系统] | 广州启生信息技术有限公司 | 详细 |
面向隧道施工装备客户价值链的数据可信流通及创新应用... | 中国铁建重工集团股份有限公司 | 详细 |
BIP网关服务系统 | 东信和平科技股份有限公司 | 详细 |
人脸识别模型 | 朗新科技集团股份有限公司 | 详细 |
厂区信息化设备软件 | 北京航天测控技术有限公司 | 详细 |
腰椎间盘突出症诊疗决策支持系统 | 广州知汇云科技有限公司 | 详细 |
39问医生图文智能生成系统[简称:图文智能生成系统] | 广州启生信息技术有限公司 | 详细 |
39健康网医学文献智能搜索采集系统[简称:医学文献智能... | 广州启生信息技术有限公司 | 详细 |
39AI医生智能辅助诊断系统[简称:智能辅助诊断系统] | 广州启生信息技术有限公司 | 详细 |
美地幼儿智测成长系统 | 珠海大地软件科技有限公司 | 详细 |
美地校园招生易系统 | 珠海大地软件科技有限公司 | 详细 |
美地校园缴费易系统 | 珠海大地软件科技有限公司 | 详细 |
美地课堂优课评系统 | 珠海大地软件科技有限公司 | 详细 |
广东赛辰检测服务股份有限公司
联系电话:020-32200125
邮编:510663
地址:广州市黄埔区彩频路9号5楼